
保有車両一覧
令和7年 4月16日現在
名 称 | メーカー | バス区分 | 座 席 | 保有台数 | 高速道路区分 | トランク数 | サロン形式 | 備 考 | ||
定員 | 正座席 | 補助席 | ||||||||
エアロエース | 三菱 | 大型 | 59 ≀ 60 | 49 | 10 ≀ 11 | 4 | 特大 | 2 ≀ 3 | × | 12列 3台:USBコンセント |
エアロエース | 三菱 | 大型 | 52 ≀ 53 | 45 | 7 ≀ 8 | 10 | 特大 | 2 ≀ 3 | シングル ダブル | 1台:USBコンセント 通信カラオケ |
セレガ | 日野 | 大型 | 53 | 45 | 8 | 3 | 特大 | 4 | ダブル | |
エアロクイーン | 三菱 | 大型 | 51 | 45 | 6 | 1 | 特大 | 2 | ダブル | |
セレガショート | 日野 | 中型 | 27 | 27 | 0 | 5 | 大型 | 2 | ダブル | 1台:USBコンセント |
リエッセⅡ | 日野 | 小型 | 23 | 17 | 6 | 1 | 中型 | ○ | × | ・USBコンセント ・湯沸器なし |
ローザ | 三菱 | 小型 | 28 | 22 | 6 | 1 | 中型 | × |
【基本装備】TV・DVD・CD・カラオケ・ボトルクーラー・湯沸器
座席トレイ・ワイヤレスマイク